Pos. Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Club Tours Temps Age
10 kms
1. 889 889 N.n. 1 1 00:33:34.56
2. 1241 DEVRESSE Maxime m 1 Seniors Team Ravel 1 00:45:23.04 26
3. 1524 THIELENS Simon m 2 Seniors TKT 1 00:45:28.75 23
4. 1191 GREGOIRE Valentin m 3 Seniors sport style 1 00:45:31.48 24
5. 886 HERZET Julien m 4 Seniors 1 00:45:31.70 29
6. 1376 LIEGEOIS Gauthier m 5 Seniors 1 00:45:42.46 32
7. 779 DELFORGE Axel m 6 Seniors 1 00:46:21.04 31
8. 836 MAGIS Antoine m 7 Seniors 1 00:46:26.72 21
9. 1625 FONTAINE Antoine m 8 Seniors 1 00:46:30.97 34
10. 1656 WILLEMS Julien m 1 Vét1 1 00:47:07.58 42
11. 1242 DEFECHEREUX Arno m 1 EspH Dragons des sentiers 1 00:47:44.18 19
12. 1311 BASTIN Martin m 9 Seniors 1 00:47:48.55 25
13. 1645 WIBIN Mathias m 10 Seniors TraKKs - Seraing Athlétisme 1 00:47:54.86 25
14. 1184 DOLS Antoine m 11 Seniors Dragons des sentiers 1 00:48:11.90 20
15. 1188 DELREZ Jerome m 12 Seniors 1 00:48:15.79 36
16. 1190 SCHOLTES Brice m 13 Seniors 1 00:48:16.57 38
17. 701 GUISSART Arno m 2 EspH 1 00:49:23.49 17
18. 964 DUPONT Jérémie m 2 Vét1 1 00:50:35.89 43
19. 1507 DUBOIS Anton m 14 Seniors 1 00:51:44.36 26
20. 1315 BRUYÈRE Alexandre m 15 Seniors Les Furibards 1 00:52:47.75 26
21. 1439 WOLFCARIUS Milo m 16 Seniors 1 00:52:53.39 22
22. 1269 DELFOSSE Alain m 17 Seniors 1 00:53:10.11 37
23. 1238 SGARBI Aurélien m 18 Seniors 1 00:53:22.98 27
24. 911 DAUGNE Jean m 3 Vét1 1 00:53:55.08 49
25. 677 DEOM Matisse m 19 Seniors 1 00:53:59.88 24
26. 1503 VRITHOF Kenza f 1 Dames 1 00:54:12.76 25
27. 627 MUSOLESI Nicolas m 20 Seniors 1 00:54:14.09 37
28. 1137 VRANCKEN Marc m 1 Vét3 1 00:54:20.52 67
29. 614 GANGOLF Joël m 21 Seniors 1 00:54:26.43 34
30. 1302 TRIGAUX Jonathan m 22 Seniors 1 00:54:31.10 37
31. 986 LEONARD Sarah f 2 Dames 1 00:54:31.23 28
32. 1198 PREGARDIEN Thomas m 23 Seniors 1 00:54:32.28 34
33. 1647 RADERMECKER Thibaud m 4 Vét1 1 00:54:36.56 40
34. 1787 LEMPEREUR Hugo m 24 Seniors 1 00:55:16.85 24
35. 1112 CULOT Sebastien m 5 Vét1 1 00:55:20.59 44
36. 1515 THIELENS Martin m 25 Seniors TKT 1 00:55:27.25 30
37. 946 HERMANS Aline f 1 Ain2 1 00:55:34.97 51
38. 1256 SERVAIS David m 6 Vét1 1 00:55:55.33 46
39. 973 DEFECHEREUX Fabian m 1 Vét2 1 00:56:06.82 54
40. 1542 MARCHAND Stephanie f 3 Dames 1 00:56:17.26 39
41. 990 HAUFROID Damien m 7 Vét1 1 00:56:29.28 45
42. 1617 NOEL Laurent m 2 Vét2 1 00:56:37.85 50
43. 829 STEGEN Thomas m 26 Seniors 1 00:56:38.73 28
44. 1591 PIRON Maxime m 27 Seniors 1 00:57:06.80 21
45. 1201 GRZESINSKI Quentin m 28 Seniors 1 00:57:06.91 33
46. 1788 CORRARDY Julien f 4 Dames 1 00:57:28.62 34
47. 1260 CAMELBEECK Vincent m 29 Seniors 1 00:57:31.64 39
48. 1133 MAQUET Jordan m 8 Vét1 1 00:57:40.96 40
49. 652 JOSENTS William m 30 Seniors 1 00:57:54.10 34
50. 988 FROIDCOEUR Mathis m 31 Seniors 1 00:57:59.66 22
51. 833 LESUEUR Aymeric m 32 Seniors 1 00:57:59.76 21
52. 643 BAAR Mathieu m 3 EspH 1 00:58:37.00 17
53. 1395 MANHAUW Maxence m 33 Seniors 1 00:58:41.76 25
54. 1394 CASSOTH Augustin m 34 Seniors 1 00:58:41.90 27
55. 1298 CORMAN Pierre m 35 Seniors 1 00:58:49.56 35
56. 1494 DELAUDE Mathias m 1 Garcons1215 1 00:58:51.60 15
57. 1446 ROWART Olivier m 9 Vét1 1 00:59:24.67 45
58. 1525 GRANDJEAN Pierrick m 36 Seniors 1 00:59:26.69 29
59. 1307 GABRIEL Arnaud m 37 Seniors AGGarden 1 00:59:50.47 22
60. 1832 THYS Frederick m 10 Vét1 1 00:59:59.60 49
61. 1619 SACRE Igor m 38 Seniors 1 01:00:14.34 25
62. 653 BREVERS Quentin m 4 EspH 1 01:00:15.61 18
63. 916 FORÊT Hadrien m 39 Seniors 1 01:00:16.06 25
64. 1497 MALHERBE Edouard m 2 Garcons1215 1 01:00:38.30 15
65. 1207 PIRARD Benoit m 3 Vét2 1 01:00:54.50 51
66. 1628 BURTON Francois m 40 Seniors 1 01:00:54.82 32
67. 976 PIRARD Catherine f 1 Ain1 1 01:00:59.39 48
68. 989 FABRY Tom m 41 Seniors 1 01:01:04.07 22
69. 1354 WILLEMS Maxence m 42 Seniors 1 01:01:05.46 22
70. 1187 BRIALMONT-LECOCQ Sasha m 5 EspH 1 01:01:07.57 19
71. 1589 MICHAEL Hugo m 43 Seniors 1 01:01:10.28 24
72. 579 BARON Antoine m 6 EspH 1 01:01:10.40 19
73. 1402 HODY Simon m 7 EspH 1 01:01:14.17 19
74. 2331 FRANCK Charlotte f 5 Dames 1 01:01:16.91 37
75. 2271 FREICHELS Régine f 6 Dames 1 01:01:17.50 38
76. 1145 DIXIE Normous m 44 Seniors 1 01:01:18.24 22
77. 1578 BASTIN Nicolas m 45 Seniors 1 01:01:21.38 25
78. 1356 LEONARD Anouchka f 7 Dames 1 01:01:28.09 25
79. 1140 MEHARD Phil m 46 Seniors 1 01:01:28.95 23
80. 1287 DUBON Benoit m 47 Seniors 1 01:01:40.42 35
81. 1209 PIRARD Antoine m 48 Seniors 1 01:01:46.15 30
82. 1594 THINES Robin m 49 Seniors 1 01:01:51.55 30
83. 1610 PARISI Gianni m 50 Seniors 1 01:01:52.82 34
84. 814 DE LANDSHEER Olivier m 11 Vét1 1 01:01:57.22 48
85. 826 BORGERS Lucas m 51 Seniors 1 01:02:28.37 21
86. 1164 ALBART Pierre m 12 Vét1 Triardent 1 01:02:32.24 47
87. 1380 VAN KERKHOVEN Antoine m 52 Seniors 1 01:02:33.00 32
88. 1476 RORIVE Nicolas m 13 Vét1 Team Marcel 1 01:02:43.55 49
89. 1623 COEN Simon m 53 Seniors 1 01:02:51.69 24
90. 1391 COP Theo m 1 Garcons 1 01:02:57.47 11
91. 1385 HUYBREGTS Tom m 8 EspH 1 01:03:03.34 17
92. 1636 BEYENS Martin m 54 Seniors 1 01:03:05.74 32
93. 1640 CHABOT Juliette f 8 Dames 1 01:03:06.16 29
94. 828 DEBLAUWE Frédérique f 2 Ain1 1 01:03:19.17 42
95. 761 LEMPEREUR Jean-pol m 2 Vét3 1 01:03:46.96 63
96. 1650 LEMPEREUR Delphine f 9 Dames 1 01:03:48.09 25
97. 1330 GAUL Nicolas m 55 Seniors 1 01:04:04.45 38
98. 1490 HENDRICK Arnaud m 14 Vét1 1 01:04:10.13 46
99. 1648 MOSSAY Jessica f 3 Ain1 1 01:04:21.03 43
100. 1643 BONMARIAGE Anthony m 56 Seniors 1 01:04:26.01 32
101. 818 SWAAB Marine f 10 Dames 1 01:04:28.60 28
102. 1166 MASSON Vincent m 4 Vét2 1 01:04:33.99 51
103. 1141 DOVER Ben m 57 Seniors 1 01:04:49.63 23
104. 633 REGNIER Juliette f 11 Dames 1 01:04:51.10 23
105. 793 MANGIATORDI Maxime f 12 Dames 1 01:04:53.83 30
106. 1257 GISCHER Renaud m 58 Seniors 1 01:05:17.15 30
107. 1599 BOURGE Loic m 59 Seniors 1 01:05:34.21 27
108. 661 MAGGI François m 60 Seniors 1 01:05:34.80 34
109. 1674 NENNEN Clemence f 13 Dames 1 01:06:04.24 27
110. 1620 LOUIS Simon m 61 Seniors 1 01:06:04.52 26
111. 1350 LEMAIRE Louis m 62 Seniors 1 01:06:10.01 22
112. 645 BRAUERS Romain m 9 EspH 1 01:06:21.66 18
113. 1147 REJOUISSANT Monax m 1 1 01:06:25.62
114. 874 DI CESARE Stéphane m 15 Vét1 1 01:06:27.59 48
115. 1608 NONDONFAZ Manu m 63 Seniors 1 01:06:34.84 28
116. 1609 BASTIN Julien m 64 Seniors 1 01:06:36.40 28
117. 995 BLATON Pieter-jan m 16 Vét1 1 01:06:38.26 41
118. 873 DEBIOLLE Vincent m 3 Vét3 1 01:06:40.90 60
119. 837 GABRIEL Sarah f 4 Ain1 1 01:07:03.72 43
120. 841 PEETERS Sara f 5 Ain1 1 01:07:04.78 41
121. 817 HUMBLET Antoine m 17 Vét1 1 01:07:22.00 49
122. 1019 LO VULLO Sébastien m 18 Vét1 1 01:07:26.13 43
123. 1981 ALEXANDRE Julieb m 65 Seniors 1 01:07:26.23 37
124. 1387 FISSETTE Amaury m 10 EspH 1 01:07:30.28 18
125. 933 PISSART Nathan m 11 EspH 1 01:08:13.58 17
126. 1630 DONNAY Thomas m 66 Seniors 1 01:08:16.11 33
127. 888 CAMBERLIN Tristan m 12 EspH 1 01:08:17.47 18
128. 694 MINETTE Laurent m 2 1 01:08:28.52
129. 1135 DAEMS Nicolas m 19 Vét1 1 01:08:49.47 41
130. 1676 HAUPERT Laurent m 67 Seniors 1 01:08:52.82 36
131. 884 AHN Xavier m 68 Seniors 1 01:08:56.00 22
132. 885 LEBOUTTE Manu m 69 Seniors 1 01:09:00.95 22
133. 1600 PIRON Alexandre m 3 Garcons1215 1 01:09:02.13 14
134. 1386 RIGO Charlotte f 14 Dames 1 01:09:02.50 33
135. 1606 PIRON Frederic m 20 Vét1 1 01:09:04.66 44
136. 900 GASPARD Michel m 5 Vét2 1 01:09:06.57 53
137. 1390 COP Thomas m 70 Seniors 1 01:09:09.23 39
138. 1425 CLAESH Nick m 71 Seniors 1 01:09:20.77 35
139. 1422 MASSOLIS Tom m 72 Seniors 1 01:09:21.19 33
140. 1548 HELMAN Simon m 73 Seniors 1 01:09:24.97 25
141. 987 DE CROMBRUGGHE Jenna f 15 Dames 1 01:09:30.59 28
142. 1662 CHINKHOYEV Muslim m 74 Seniors 1 01:09:32.78 32
143. 1427 BOEMER Francois m 21 Vét1 1 01:09:43.05 49
144. 936 BRICTEUX Lucie f 1 1 01:09:46.81 0
145. 957 LA Richard m 22 Vét1 1 01:09:59.80 44
146. 954 MARTINEZ DELCOURT Sébastien m 75 Seniors 1 01:10:11.51 39
147. 943 HUSQUINET Seba m 3 1 01:10:11.87 0
148. 1094 BERKVENS Bjorn m 76 Seniors 1 01:10:14.48 36
149. 1127 GEBOERS Eddy m 6 Vét2 1 01:10:19.84 50
150. 1345 DEMOULIN Daniel m 23 Vét1 1 01:10:46.05 47
151. 1604 BERRYER Francois m 77 Seniors 1 01:10:47.00 29
152. 1563 PIERI Sacha m 78 Seniors 1 01:10:48.25 28
153. 1670 NYSSEN Alain m 7 Vét2 1 01:10:49.26 59
154. 758 GERARD Emma f 16 Dames 1 01:10:58.47 25
155. 1489 LEYENS Romain m 79 Seniors 1 01:11:10.98 37
156. 1058 BERWART Gilles m 80 Seniors 1 01:11:27.02 39
157. 1163 BASTIN Fanny f 17 Dames 1 01:11:27.32 38
158. 1255 DE FLINES Francois m 24 Vét1 1 01:11:44.77 47
159. 798 DUBIN Raphaël m 13 EspH 1 01:11:52.23 17
160. 1172 COOLEN Michel m 25 Vét1 1 01:12:03.20 49
161. 932 MARIEN Patrick m 26 Vét1 1 01:12:04.53 49
162. 1102 BRUYSTENS Frans m 27 Vét1 1 01:12:28.77 42
163. 638 REGNIER Eléonore f 18 Dames 1 01:12:40.90 27
164. 1771 DUMONT Élisée m 28 Vét1 1 01:12:52.37 44
165. 904 CHRISTIANE Noelie f 1 Filles1215 1 01:13:15.85 13
166. 1761 SOETEWEY Arthur m 81 Seniors 1 01:13:30.32 24
167. 1090 MARTIN Marie f 6 Ain1 1 01:13:39.59 42
168. 1668 LIBIN Louis m 82 Seniors 1 01:13:53.00 32
169. 1664 PIRENNE Alice f 19 Dames 1 01:13:56.80 26
170. 692 TIHON Garance f 2 1 01:14:05.48
171. 1720 HAAN Severine f 7 Ain1 1 01:14:10.58 49
172. 1275 GENIN Celine f 8 Ain1 1 01:14:24.23 41
173. 1666 VIGNERON Camille f 20 Dames 1 01:14:28.00 32
174. 1601 MARTENS Arthur m 83 Seniors 1 01:14:28.06 27
175. 1261 BAIVIER Maxine f 21 Dames Wolfpack running team 1 01:14:33.93 33
176. 1369 HENNICO Pierre m 84 Seniors 1 01:14:34.13 35
177. 1281 GONZAGA Gizeli m 29 Vét1 1 01:14:34.92 40
178. 1831 RYSENAER Jean m 1 Vét4 1 01:15:28.85 76
179. 658 ARNOLS Coralie f 22 Dames 1 01:15:29.03 27
180. 656 FAGNANT Emilie f 9 Ain1 1 01:15:30.46 41
181. 1651 GUGLIELMETTI Lilian m 85 Seniors 1 01:15:38.78 25
182. 1652 WAUTERS William m 86 Seniors 1 01:15:39.16 25
183. 1907 HALLEUX Gaëlla f 23 Dames ILR 1 01:15:40.87 36
184. 1054 KURZ Clara f 24 Dames 1 01:15:42.01 36
185. 792 WÉGRIA Emmanuelle f 10 Ain1 1 01:15:42.44 48
186. 912 DURELLO Valérie f 11 Ain1 1 01:15:43.99 45
187. 875 FRABONI Arnaud m 30 Vét1 1 01:15:56.44 41
188. 784 TOMSIN Olivier m 31 Vét1 1 01:16:07.55 40
189. 767 OLIVIER Benjamin m 32 Vét1 1 01:17:29.49 41
190. 1372 BRAHAM Mehdi m 33 Vét1 BATT 1 01:17:40.59 44
191. 1204 DEFRERE Florent m 87 Seniors 1 01:17:48.66 26
192. 867 867 N.n. 2 1 01:17:49.10
193. 775 DEMUYDT Jeroen m 34 Vét1 1 01:17:54.84 49
194. 1794 WALRAET Michel m 8 Vét2 1 01:17:55.10 58
195. 666 KOWALSKI Elodie f 25 Dames 1 01:17:57.32 26
196. 1655 HARDY Laurent m 88 Seniors 1 01:18:04.16 33
197. 1130 QUARINI Juliette f 12 Ain1 1 01:18:09.50 42
198. 926 BURCKLEN Jérôme m 35 Vét1 1 01:18:09.50 41
199. 1128 DELIÈGE Fanny f 26 Dames 1 01:18:10.28 39
200. 961 HAMIDI Khalil m 36 Vét1 1 01:18:13.63 44
201. 1375 BRAHAM Lize f 2 Filles1215 BATT 1 01:18:45.23 12
202. 1383 BOSSON Jonathan m 89 Seniors 1 01:18:56.86 35
203. 952 WOLFS Joffrey m 37 Vét1 1 01:18:58.98 40
204. 950 CARRETTE Audrey f 27 Dames 1 01:18:59.06 32
205. 1760 FRAIKIN Lory f 28 Dames 1 01:19:07.29 25
206. 1759 HENRARD Aurélie f 29 Dames 1 01:19:07.57 25
207. 1673 BAILLY Coraline f 30 Dames 1 01:19:12.96 35
208. 795 DELEUZE Enza f 1 EspD 1 01:19:18.85 18
209. 4521 DETILLOUX Chloé f 2 EspD 1 01:19:19.02 18
210. 1382 DEWARD Antoine m 90 Seniors 1 01:19:20.33 36
211. 1635 COLLETTE Christophe m 9 Vét2 1 01:19:23.68 50
212. 1632 VANDEWALLE Gilles m 38 Vét1 1 01:19:25.18 46
213. 1364 JACOB Melanie f 31 Dames 1 01:19:26.06 30
214. 1349 SCHURGERS Jerome m 91 Seniors 1 01:19:26.31 31
215. 1020 DUQUENNE Frederic m 39 Vét1 1 01:19:27.89 45
216. 1223 MODAVE Vincent m 10 Vét2 1 01:19:47.69 59
217. 794 DUPUIS Alix f 32 Dames 1 01:19:55.17 33
218. 660 BALDEWYNS Catherine f 33 Dames 1 01:20:53.38 28
219. 802 DOUTRÈWE Corentin m 92 Seniors 1 01:21:48.69 23
220. 1182 KLOOS J marc m 40 Vét1 1 01:22:02.03 42
221. 969 GODEFROID Daniel m 11 Vét2 1 01:22:04.24 57
222. 922 922 N.n. 3 1 01:22:21.12
223. 681 TOUILLET Stephanie f 13 Ain1 1 01:23:13.96 43
224. 1148 COOLEN Christelle f 2 Ain2 1 01:23:23.08 51
225. 686 CUPPENS Victoria f 3 1 01:24:13.97
226. 1577 BALTHASART Elisa f 34 Dames 1 01:24:25.20 25
227. 803 TORREKENS Baptiste m 93 Seniors 1 01:24:28.21 33
228. 693 BARON Ludivine f 35 Dames 1 01:24:28.61 34
229. 646 VONCKEN Christelle f 14 Ain1 1 01:25:03.32 44
230. 851 RANDAXHE Emilie f 36 Dames 1 01:25:26.01 32
231. 869 STASSART Sandrine f 15 Ain1 1 01:25:39.97 47
232. 854 BOUFFLETTE Jean m 12 Vét2 1 01:25:40.74 55
233. 1398 PAMELARD Geraldine f 37 Dames 1 01:25:41.86 36
234. 566 DELTOUR Lionel m 94 Seniors 1 01:25:44.95 37
235. 863 WOLKOFF Tania f 16 Ain1 1 01:25:46.39 46
236. 879 LIBOTTE Géraldine f 17 Ain1 1 01:25:49.71 40
237. 1199 BONESIRE Pierre m 95 Seniors 1 01:25:53.55 28
238. 1080 VAN DER POL Eric jean m 41 Vét1 1 01:26:44.11 43
239. 842 FRANCUS Fabrice m 42 Vét1 1 01:26:48.41 46
240. 862 PROSMANS Fabienne f 3 Ain2 1 01:26:48.92 53
241. 962 FRERE Marie f 38 Dames 1 01:26:51.32 27
242. 963 DRADIN Mélanie f 39 Dames 1 01:26:51.65 30
243. 632 HUMBLET Eric m 4 Vét3 1 01:27:07.46 64
244. 823 SWAAB Laura f 4 1 01:27:10.00
245. 825 KAYIRANGA Maite f 40 Dames 1 01:27:11.10 29
246. 1370 JOB Julien m 96 Seniors 1 01:27:29.83 33
247. 1225 MODAVE Lucie f 41 Dames 1 01:27:30.35 27
248. 815 MOGHADAM Mona f 42 Dames 1 01:27:34.87 36
249. 806 FRANCOIS Thibaut m 97 Seniors 1 01:27:36.03 34
250. 1472 AUSLOOS Sunny f 4 Ain2 1 01:27:38.16 52
251. 1611 DEBLAUWE Frédérique f 18 Ain1 Run in Liège 1 01:27:55.25 42
252. 667 RENKIN Charlotte f 43 Dames 1 01:28:04.43 27
253. 665 FLANDRIN Arnaud m 98 Seniors 1 01:28:05.07 28
254. 882 PACYNA Lisa f 44 Dames 1 01:28:17.94 26
255. 683 LOONUS Thibault m 99 Seniors 1 01:28:45.20 22
256. 1773 INNAURATO Julie m 100 Seniors 1 01:28:47.39 24
257. 858 VANRAES Kristel f 19 Ain1 1 01:28:54.75 40
258. 1758 STEVELER Margot f 45 Dames 1 01:29:00.61 25
259. 1756 REMY Justine f 46 Dames 1 01:29:00.62 30
260. 1247 ELOY Claire f 47 Dames 1 01:29:11.74 36
261. 1152 AZZOLINI Deborah f 48 Dames 1 01:29:12.10 34
262. 967 DENIS Virginie f 49 Dames 1 01:29:42.03 37
263. 966 LEJEUNE Magali f 50 Dames 1 01:29:42.74 38
264. 1177 BERTHO Anne-victoire f 20 Ain1 1 01:29:50.93 49
265. 947 MAZY Anaïs f 3 EspD 1 01:29:57.75 16
266. 1396 CANART Elisabeth f 4 EspD 1 01:29:58.28 18
267. 781 MONFORT Odile f 5 EspD 1 01:29:58.40 18
268. 1138 BOLBEN Olivier m 43 Vét1 1 01:30:03.16 40
269. 1159 HARDENNE Lucas m 101 Seniors 1 01:30:04.28 25
270. 1357 MOROVICH Hugues m 102 Seniors 1 01:31:37.00 33
271. 891 WATTIAUX Margaux f 51 Dames 1 01:31:58.91 25
272. 1150 CLAESSENS Mathieu m 103 Seniors 1 01:31:59.87 27
273. 639 GRODENT Elise f 52 Dames 1 01:32:04.75 29
274. 640 BOSSON Amaury m 104 Seniors 1 01:32:05.98 30
275. 1100 KNOBLOCH Jérôme m 44 Vét1 1 01:32:11.25 40
276. 1099 KNOBLOCH Tsvetomira f 21 Ain1 1 01:32:12.75 41
277. 1313 STIERNON Emilie f 53 Dames 1 01:32:42.32 25
278. 1306 HENIN Fanny f 54 Dames 1 01:32:46.62 25
279. 1075 DAMBERMONT Lauralie f 55 Dames 1 01:32:59.55 26
280. 1074 PORCARO Barbara f 56 Dames 1 01:32:59.76 25
281. 831 PREUD'HOMME Thierry m 5 Vét3 1 01:33:08.02 62
282. 832 WATHELET Nathalie f 22 Ain1 1 01:33:08.22 49
283. 1153 DELCOUR Lea f 57 Dames 1 01:33:34.48 26
284. 1171 MARIEN Marie f 58 Dames 1 01:33:52.74 25
285. 1744 MONJOIE Eric m 13 Vét2 Cap NRB 1 01:34:26.55 59
286. 1254 LEKEU Caroline f 23 Ain1 1 01:35:32.20 43
287. 1569 VIEUJEAN Helene f 24 Ain1 1 01:35:43.95 46
288. 774 MARIEN Kathleen f 5 Ain2 1 01:36:26.44 59
289. 623 BRIMIOULLE Céline f 59 Dames 1 01:37:03.46 33
290. 1762 ROPPE Jenny f 25 Ain1 1 01:39:57.41 43
291. 1303 DUJARDIN Jocelyne f 26 Ain1 1 01:39:57.58 42
292. 668 LEMPEREUR Julien m 6 Vét3 1 01:40:12.50 67
293. 1554 VERFAILLE Paty f 6 Ain2 1 01:40:32.65 59
294. 1180 KIPGEN Laurence f 5 1 01:40:32.96 1834
295. 1558 KAISIN Bernard m 7 Vét3 1 01:40:33.53 61
296. 1179 MOUREAU Thomas m 45 Vét1 1 01:40:34.08 45
297. 32 32 N.n. 4 1 01:44:58.69
298. 1327 GODASSE Godasse m 46 Vét1 1 01:50:17.66 45
299. 1934 PINCEMAIL Joel m 2 Vét4 1 01:55:04.59 70
300. 1077 FERY Leslie f 60 Dames 1 01:55:22.12 30
301. 1132 MASSON PIOT Coralie f 61 Dames 1 01:55:22.69 28
302. 1251 POLUS Sarah f 62 Dames 1 01:55:24.10 28
303. 1253 FERY Marvyn m 105 Seniors 1 01:55:31.91 37
304. 1292 CHEVREMONT Alexandra f 63 Dames 1 01:55:51.47 21
305. 1161 HOUBEN Hallory f 64 Dames 1 01:56:21.55 28
306. 927 PAUL Dominique f 27 Ain1 1 01:57:02.95 44
307. 1162 CHARLIER Melissa f 65 Dames 1 01:57:02.98 37
308. 555 VAESSEN Isabelle f 7 Ain2 1 01:57:03.22 50
309. 1286 SLUSE Isabelle f 8 Ain2 1 02:01:58.72 57
19 kms
4463 BRANS Benoit m -1 Seniors 1 01:10:28.96 32
2269 CHANET Marie f -1 Dames 1 01:57:11.84 35
2654 BOLAND Eugenie f -1 Dames 1 01:21:37.10 32
2641 GRANDJEAN Andre m -1 Vét3 1 01:21:38.29 60
1. 2111 TRILLET Denis m 1 Seniors 1 01:28:37.79 31
2. 2253 CHANOINE Thomas m 2 Seniors 1 01:28:48.03 36
3. 2647 SAMSON Dominique m 1 Vét1 1 01:29:51.96 42
4. 2047 CRUL Timothy m 3 Seniors 1 01:30:37.58 36
5. 2338 STANGHERLIN Baptiste m 4 Seniors 1 01:32:32.92 25
6. 2500 VINCENT Adrien m 5 Seniors 1 01:32:58.52 26
7. 2337 BALON Alexandre m 1 EspH 1 01:36:48.23 19
8. 2278 DEBOR Antoine m 6 Seniors 1 01:38:32.33 26
9. 4452 DURIEN Benoit m 7 Seniors 1 01:39:15.07 36
10. 2514 CHRETIEN Jerome m 8 Seniors 1 01:39:16.76 32
11. 2139 GOBLET Louis m 9 Seniors 1 01:42:03.16 22
12. 1339 1339 N.n. 1 1 01:49:09.76
13. 2188 LOUETTE Jeremiah m 10 Seniors 1 01:51:19.20 38
14. 2834 OOST Olivier m 2 Vét1 1 01:52:33.53 40
15. 2329 BERLEMONT Christophe m 3 Vét1 1 01:53:26.24 42
16. 2290 RAETS Laurent m 11 Seniors 1 01:53:35.65 35
17. 2851 BOUNAMEAUX Maxime m 12 Seniors 1 01:53:39.02 23
18. 2668 CHAPA Benjamin m 1 Vét2 1 01:53:40.44 54
19. 2264 LAMBRECHT Yves m 4 Vét1 1 01:53:48.13 41
20. 2534 BUYDENS Guillaume m 13 Seniors 1 01:53:54.24 32
21. 2633 LEDUC Laurent m 14 Seniors 1 01:53:54.32 30
22. 2742 BODSON Francois m 15 Seniors 1 01:53:57.63 28
23. 2570 COLLETTE Francois m 16 Seniors 1 01:54:01.15 32
24. 2309 MAGIS Julien m 17 Seniors 1 01:54:03.02 28
25. 2511 TRILLET Clement m 18 Seniors 1 01:54:07.51 26
26. 4464 STREEL Benjamin m 19 Seniors 1 01:54:07.89 32
27. 4457 FOX Frédéric m 5 Vét1 1 01:54:27.79 41
28. 2800 SIMONIS Julien m 20 Seniors 1 01:54:27.91 38
29. 2585 CREUVEN Xavier m 21 Seniors 1 01:54:29.24 36
30. 2356 VALENTIN Gilles m 22 Seniors 1 01:54:33.27 38
31. 2043 HAMOIR Baptiste m 23 Seniors 1 01:54:44.93 38
32. 2685 GRIFFET Olivier m 6 Vét1 1 01:54:51.01 46
33. 2363 PAULUS Jérôme m 24 Seniors 1 01:54:55.43 30
34. 2236 DEVEUX Jonathan m 25 Seniors 1 01:55:03.54 24
35. 2553 DELVENNE Yannick m 7 Vét1 I Love Running 1 01:55:13.00 48
36. 2370 ARNOULD Julien m 26 Seniors TNTB 1 01:55:14.16 37
37. 2723 BASTIN Thibault m 27 Seniors 1 01:55:23.45 39
38. 2565 PAULISSEN Sophie f 1 Ain1 1 01:55:24.66 43
39. 2515 STEVENIN Pierre m 28 Seniors 1 01:55:49.78 36
40. 2625 HALLET Romain m 29 Seniors 1 01:56:33.96 31
41. 2780 MARINO Jessica f 1 Dames 1 01:56:39.40 39
42. 4518 BOSSON Gregory m 8 Vét1 1 01:56:51.86 43
43. 2735 DENGIS Corentin m 2 EspH 1 01:56:57.87 17
44. 2292 DANNER Pierre m 9 Vét1 1 01:57:02.23 41
45. 4524 TEMPELS Simon m 30 Seniors 1 01:57:12.26 29
46. 2353 COLS Romain m 31 Seniors 1 01:57:30.17 25
47. 2028 CUGNON Gilles m 10 Vét1 1 01:57:35.77 47
48. 4548 RANSY Bastien m 1 1 01:57:41.57 0
49. 2200 BOURDOUX Stanislas m 32 Seniors 1 01:57:42.29 36
50. 2518 LAGNY Maxime m 33 Seniors 1 01:57:44.11 37
51. 4458 FINCKEN Nathan m 34 Seniors 1 01:58:01.65 21
52. 2177 SPADARO Raphael m 35 Seniors 1 01:58:18.18 30
53. 2610 FLANDRE Cédric m 36 Seniors 1 01:58:27.21 35
54. 2554 DRIESSENS Stephane m 11 Vét1 1 01:58:34.64 49
55. 2038 SCHMITZ Louis m 37 Seniors 1 01:58:36.37 27
56. 4549 LOURTIE Hugo m 38 Seniors 1 01:58:38.78 23
57. 2195 DENEFFE Nathan m 39 Seniors 1 01:58:58.35 23
58. 2126 FRERE Sébastien m 12 Vét1 1 01:59:17.90 43
59. 2672 DESART Nicolas m 40 Seniors 1 01:59:24.05 30
60. 2758 BERGER Jerome m 13 Vét1 1 01:59:42.09 41
61. 4447 LEVAUX Joachim m 41 Seniors 1 01:59:42.19 32
62. 2828 VERJANS Thomas m 42 Seniors 1 01:59:42.33 35
63. 2635 MULLENDER Julien m 43 Seniors 1 01:59:57.03 35
64. 2662 ADRIOUCHI Abdelilah m 14 Vét1 1 02:00:12.72 43
65. 2257 MAKA Jerome m 44 Seniors 1 02:00:26.21 37
66. 2262 LACROIX Nicolas m 45 Seniors 1 02:00:31.61 27
67. 2789 SELIS Kevin m 15 Vét1 1 02:00:35.50 42
68. 2352 LAURENT David m 46 Seniors 1 02:00:50.84 34
69. 2660 HOREVOETS Antoine m 47 Seniors 1 02:01:23.06 28
70. 4462 KHARBACH Mehdi m 48 Seniors 1 02:01:42.43 24
71. 2079 AERTS Yves m 16 Vét1 1 02:02:21.92 49
72. 2076 PROBST Michèle f 1 Ain2 1 02:02:22.20 52
73. 2612 CHARLIER J francois m 17 Vét1 1 02:02:25.42 40
